Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 15 имени Н. А. Хардиной» городского округа Самара
Детский телефон доверия 8-800-2000-122
Для совместного формирования желаемого образа будущего городского округа Самара, а также с целью определения наиболее актуальных городских проблем и стратегических приоритетов развития до 2036 года Администрация городского округа приглашает всех жителей Самары и земляков в других городах принять участие в онлайн-опросе.
Исследование проводится в рамках разработки Стратегии социально-экономического развития городского округа Самара на период до 2036 года и плана мероприятий по ее реализации.
Ваши ответы на вопросы анкеты будут рассматриваться как конфиденциальная информация и будут анализироваться только в обобщенном виде.
Пройти опрос можно в срок до 31 октября 2024 года в режиме онлайн по ссылке (https://forms.yandex.ru/cloud/66cecbee2530c22caa7a417e/).
Предписания органов контроля и надзора за 2023 год
Проверяющая организация | Тема проверки | Дата проведения проверки | Итоги проверки, предписания | Устранение нарушений |
Управление Роспотребнадзора по Самарской области | Плановая проверка по выполнению соблюдения требований санитарного законодательства | 26.04.2023 – 12.05.2023 | 1. Оборудовать моечные ванны для мытья кухонной посуды локальной вытяжной вентиляцицией и гибким шлангом с душевой насадкой (СанПиН 1.2.3685-21 п.2.6.3. п.2.4.3648-20) | Исполнено |
2. Проконтролировать прием буфетной продукции с накладными в которых указаны условия хранения (п.3.1 Статья 17 п.7мТР ТС 021/2011) | Исполнено | |||
3. Проконтролировать наличие одноразовых перчаток у повара при порционировании блюд на раздаче (3.4) | Исполнено | |||
4. Проконтролировать размещение буфетной продукции в холодильном оборудовании (3.5.2.) | Исполнено | |||
5. Провести корректировку меню (п.8.1.2 Приложение 2) масса порция для детей «Закуска» составляет 50гр, при норме для детей 7-11 лет 60 гр-100гр, от 12 лет и старше 100-150гр) | Исполнено | |||
|
|
| 6. Приобрести инвентарь, используемый для порционированию блюд, с мерной меткой объема в литрах и (или в миллилитрах (п.2.4.6.2.) | Исполнено |
© Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 15 имени Н. А. Хардиной» городского округа Самара
© 2023 Все права защищены